Federación Riojana de Motociclismo
QUE PASEIS UNAS FELICES FIESTAS NAVIDEÑAS
PRECIOS LICENCIAS 2025
DESCARGA EL PDF DE LOS PRECIOS DE LAS LICENCIAS 2025
A FALTA DE LA APROBACION EN LA ASAMBLEA
o pincha aqui
https://www.frmotos.es/licencias/precios-licencias
PRECIOS LICENCIAS 2025
LICENCIAS 2025 | ||
MOTOCLUBES | ||
Derechos federativos | ||
Derechos RFME | SEGUN TARIFA | |
Apro. Reglamentos | 70,00 € | |
Seuros R.C.O. | SEGUN TARIFA | |
Regularizacion R.C.O. | ||
RIOJANA | HOMOLOGADA | |
CATEGORIAS PILOTOS | ||
VETERANOS | 545,00 € | 600,00 € |
SENIOR | 545,00 € | 600,00 € |
JUNIOR 1º-2º-3º | 520,00 € | 575,00 € |
CADETE (desde 14 años) | 480,00 € | 520,00 € |
JUVENIL (de 11 a 14 años) | 380,00 € | 415,00 € |
INICIACION (de 4 a 6 años) | 105,00 € | |
ALEVIN (de 6 a 11 años) | 380,00 € | 415,00 € |
LICENCIA TRIAL | ||
MINIMOTOS-MINIVELOCIDAD-SCOOTER | 340,00 € | 375,00 € |
ANUAL ADVENTURIN-MTR | 240,00 € | |
LICENCIA 1 DIA | 85,00 € | 105,00 € |
LICENCIA 2 DIAS | 140,00 € | 155,00 € |
LICENCIA 3 DIAS | 180,00 € | 195,00 € |
LICENCIA 4 DIAS | 220,00 € | 235,00 € |
LICENCIA ENTRENOS 1 DIA | 59,00 € | 75,00 € |
LICE. ENTRENOS -COMPETICION SOCIAL | 230,00 € | 250,00 € |
CREDENCIAL MOTOTURISMO | 50,00 € | |
CARGOS OFICIALES | 255,00 € | 305,00 € |
ACREDITACION MECANICO | 270,00 € | |
ACREDITACION MOCHILERO | 270,00 € | |
ACREDI. MENORES ENDURO | 270,00 € | |
COMISARIO PISTA 140,00 € 160,00 € | ||
1 de Dicembre ruta y prueba modelos nuevos de BMW
1 Diciembre PRUEBA LOS NUEVOS MODELOS Y VENTE DE RUTA
Este domingo dia 1, nos juntaremos en las instalaciones de Autoberon, para hacer un pequeño desayuno, y saldremos de ruta a probar losnuevos modelos de BMW
bmw 1300 GS, 1300GS ADVENTURE, 1000XR, 900R..
Os esperamos para pasar una mañana motera!!
JAVIER ALFARO CAMPEON DE ESPAÑA
ENHORABUENA A NUESTRO PILOTO RIOJANO JAVIER ALFARO, POR EL SEGUNDO TITULO CONSECUTIVO DE CAMPEON DE ESPAÑA DE MX CLASICO!!!
Un piloto con un gran palmares a lo largo de su carrera deportiva, le respaldan muchos triunfos en esta modalidad.
CLASIFICACIONES y FOTOS MX ARNEDO 24-11-2024
DESCARGATE ABAJO EN EL PDF LAS CLASIFICACIONES
O EN EL ENLACE
https://www.frmotos.es/campeonatos/categorias/motocross/clasificaciones
FOTOS