
Contenido (220)
Subcategorías
Lunes, 31 Marzo 2025 20:04
CLASIFICACION MX MURCHANTE
Escrito por Federación Riojana de Motociclismo
Publicado en
Noticias
Domingo, 23 Marzo 2025 21:29
M.A. Jimenez gana en el trial de Sorauren
Escrito por Federación Riojana de Motociclismo
Publicado en
Noticias
Domingo, 23 Marzo 2025 20:37
FINALIZADA LA XTREME 500KM
Escrito por Federación Riojana de Motociclismo
Publicado en
Noticias
Sábado, 08 Marzo 2025 19:37
Mx Arnedo 16.03.2025 SUSPENDIDO
Escrito por Federación Riojana de Motociclismo
Publicado en
Noticias
Jueves, 06 Marzo 2025 17:41
SUSPENDIDO 23.03.2025 CURSILLO MX JON IDIAKEZ circuito HARO
Escrito por Federación Riojana de Motociclismo
Publicado en
Noticias
Martes, 04 Marzo 2025 15:57
CLASIFICACIONES MOTOCROSS HARO 02.03.2025
Escrito por Federación Riojana de Motociclismo
Publicado en
Noticias
Sábado, 01 Febrero 2025 23:38
CALENDARIOS PRUEBAS 2025
Escrito por Federación Riojana de Motociclismo
Publicado en
Noticias
Sábado, 01 Febrero 2025 23:29
CALENDARIO TRIALES 2025
Escrito por Federación Riojana de Motociclismo
Publicado en
Campeonatos
Sábado, 28 Diciembre 2024 21:12
PRECIOS LICENCIAS 2025
Escrito por Federación Riojana de Motociclismo
Publicado en
Noticias
Sábado, 28 Diciembre 2024 20:40
PRECIOS LICENCIAS 2025
Escrito por Federación Riojana de Motociclismo
LICENCIAS 2025 | ||
MOTOCLUBES | ||
Derechos federativos | ||
Derechos RFME | SEGUN TARIFA | |
Apro. Reglamentos | 70,00 € | |
Seuros R.C.O. | SEGUN TARIFA | |
Regularizacion R.C.O. | ||
RIOJANA | HOMOLOGADA | |
CATEGORIAS PILOTOS | ||
VETERANOS | 545,00 € | 600,00 € |
SENIOR | 545,00 € | 600,00 € |
JUNIOR 1º-2º-3º | 520,00 € | 575,00 € |
CADETE (desde 14 años) | 480,00 € | 520,00 € |
JUVENIL (de 11 a 14 años) | 380,00 € | 415,00 € |
INICIACION (de 4 a 6 años) | 105,00 € | |
ALEVIN (de 6 a 11 años) | 380,00 € | 415,00 € |
LICENCIA TRIAL | ||
MINIMOTOS-MINIVELOCIDAD-SCOOTER | 340,00 € | 375,00 € |
ANUAL ADVENTURIN-MTR | 240,00 € | |
LICENCIA 1 DIA | 85,00 € | 105,00 € |
LICENCIA 2 DIAS | 140,00 € | 155,00 € |
LICENCIA 3 DIAS | 180,00 € | 195,00 € |
LICENCIA 4 DIAS | 220,00 € | 235,00 € |
LICENCIA ENTRENOS 1 DIA | 59,00 € | 75,00 € |
LICE. ENTRENOS -COMPETICION SOCIAL | 230,00 € | 250,00 € |
CREDENCIAL MOTOTURISMO | 50,00 € | |
CARGOS OFICIALES | 255,00 € | 305,00 € |
ACREDITACION MECANICO | 270,00 € | |
ACREDITACION MOCHILERO | 270,00 € | |
ACREDI. MENORES ENDURO | 270,00 € | |
COMISARIO PISTA 140,00 € 160,00 € | ||
Publicado en
Licencias